Schiffspropeller aus Messing mit Gewinde zum Aufschrauben auf die Schiffswelle. Die Laufrichtung der Propeller wird vom Heck in Fahrtrichtung aus gesehen.
| Ref.Nr.: | Ø mm | Ø inch | R/L | Gewinde | RPM max. |
| 154-41 | 20 | 0.79 | R | M2 | 16000 |
| 154-42 | 20 | 0.79 | L | M2 | 16000 |
| 154-43 | 20 | 0.79 | R | M3 | 16000 |
| 154-44 | 20 | 0.79 | L | M3 | 16000 |
| 154-45 | 25 | 0.98 | R | M2 | 16000 |
| 154-46 | 25 | 0.98 | L | M2 | 16000 |
| 154-47 | 25 | 0.98 | R | M3 | 16000 |
| 154-48 | 25 | 0.98 | L | M3 | 16000 |
| 154-49 | 25 | 0.98 | R | M4 | 16000 |
| 154-50 | 25 | 0.98 | L | M4 | 16000 |
| 154-01 | 30 | 1.20 | R | M3 | 14500 |
| 154-02 | 30 | 1.20 | L | M3 | 14500 |
| 154-01A | 30 | 1.20 | R | M4 | 14500 |
| 154-02A | 30 | 1.20 | L | M4 | 14500 |
| 154-03 | 35 | 1.40 | R | M3 | 14500 |
| 154-04 | 35 | 1.40 | L | M3 | 14500 |
| 154-03A | 35 | 1.40 | R | M4 | 14500 |
| 154-04A | 35 | 1.40 | L | M4 | 14500 |
| 154-05 | 40 | 1.60 | R | M4 | 13000 |
| 154-06 | 40 | 1.60 | L | M4 | 13000 |
| 154-07 | 45 | 1.80 | R | M4 | 12000 |
| 154-08 | 45 | 1.80 | L | M4 | 12000 |
| 154-09 | 50 | 2.00 | R | M4 | 10000 |
| 154-10 | 50 | 2.00 | L | M4 | 10000 |
| 154-11 | 55 | 2.20 | R | M4 | 9600 |
| 154-12 | 55 | 2.20 | L | M4 | 9600 |
| 154-13 | 60 | 2.40 | R | M4 | 8000 |
| 154-14 | 60 | 2.40 | L | M4 | 8000 |
| 154-15 | 60 | 2.40 | R | M5 | 8000 |
| 154-16 | 60 | 2.40 | L | M5 | 8000 |
VE 1Stk
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |