Moteur électrique pour bateaux Raboesch Blue RM 430
| fiches téchniques | |
| tension nominale | 12 V – DC |
| tension de fonctionnement | 6-15 V – DC |
| axe Ø | 2,3 mm |
| longueur axe | 13 mm |
| poids | 72 g |
| tours | 16500 RPM MAX |
| Courant maximun | 0,56 A |
| éfficacité | 50,5 % |
| tours | 8000 RPM |
| force | 104,9 G.CM |
| Courant maximun | 1,3 A |
| Tours max | 7,8 WATTS |
| force | 210 G.CM |
| Courant maximun | 3,5 A |
Fiches téchnique et d’informations: Technische Daten_D-F-E_109-43-