Moteur électrique pour bateau Raboesch Blue RM 400
| fiches téchniques | |
| tension nominale | 6 V – DC |
| tension de fonctionnement | 3-6 V – DC |
| axe Ø | 2,3 mm |
| longueur axe | 13 mm |
| poids | 72 g |
| tours | 17000 RPM MAX |
| Courant maximun | 0,8 A |
| éfficacité | 83,1 % |
| tours | 7300 RPM |
| Courant maximun | 1,6 A |
| Tours max | 8 WATTS |
| force | 214 G.CM |
| Courant maximun | 8,4 A |
Fiches téchnique et d’information: Technische Daten_D-F-E_109-40-