Hélice de bateau en laiton avec filteage pour monter sur l’arbre. Le sens de marche des hélices est vu de la poupe dans le sens de la marche.
| No de commande: | Ø mm | Ø inch | D/G | Filetage | tours/min max. |
| 148-41 | 20 | 0.79 | D | M2 | 16000 |
| 148-42 | 20 | 0.79 | G | M2 | 16000 |
| 148-43 | 20 | 0.79 | D | M3 | 16000 |
| 148-44 | 20 | 0.79 | G | M3 | 16000 |
| 148-45 | 25 | 0.98 | D | M2 | 16000 |
| 148-46 | 25 | 0.98 | G | M2 | 16000 |
| 148-47 | 25 | 0.98 | D | M3 | 16000 |
| 148-48 | 25 | 0.98 | G | M3 | 16000 |
| 148-49 | 25 | 0.98 | D | M4 | 16000 |
| 148-50 | 25 | 0.98 | G | M4 | 16000 |
| 148-01 | 30 | 1.20 | D | M4 | 14500 |
| 148-02 | 30 | 1.20 | G | M4 | 14500 |
| 148-01A | 30 | 1.20 | D | M3 | 14500 |
| 148-02A | 30 | 1.20 | G | M3 | 14500 |
| 148-03 | 35 | 1.40 | D | M4 | 14500 |
| 148-04 | 35 | 1.40 | G | M4 | 14500 |
| 148-03A | 35 | 1.40 | D | M3 | 14500 |
| 148-04A | 35 | 1.40 | G | M3 | 14500 |
| 148-05 | 40 | 1.60 | D | M4 | 13000 |
| 148-06 | 40 | 1.60 | G | M4 | 13000 |
| 148-07 | 45 | 1.80 | D | M4 | 12000 |
| 148-08 | 45 | 1.80 | G | M4 | 12000 |
| 148-09 | 50 | 2.00 | D | M4 | 10000 |
| 148-10 | 50 | 2.00 | G | M4 | 10000 |
| 148-11 | 55 | 2.20 | D | M4 | 9600 |
| 148-12 | 55 | 2.20 | G | M4 | 9600 |
| 148-13 | 60 | 2.40 | D | M4 | 8000 |
| 148-14 | 60 | 2.40 | G | M4 | 8000 |
| 148-13A | 60 | 2.40 | D | M5 | 8000 |
| 148-14A | 60 | 2.40 | G | M5 | 8000 |
| 148-15 | 65 | 2.60 | D | M4 | 6600 |
| 148-16 | 65 | 2.60 | G | M4 | 6600 |
| 148-15A | 65 | 2.60 | D | M5 | 6600 |
| 148-16A | 65 | 2.60 | G | M5 | 6600 |
| 148-17 | 70 | 2.80 | D | M4 | 6200 |
| 148-18 | 70 | 2.80 | G | M4 | 6200 |
| 148-17A | 70 | 2.80 | D | M5 | 6200 |
| 148-18A | 70 | 2.80 | G | M5 | 6200 |
| 148-19 | 75 | 3.00 | D | M5 | 4200 |
| 148-20 | 75 | 3.00 | G | M5 | 4200 |
| 148-21 | 80 | 3.20 | D | M5 | 3500 |
| 148-22 | 80 | 3.20 | G | M5 | 3500 |
| 148-23 | 90 | 3.60 | D | M5 | 3100 |
| 148-24 | 90 | 3.60 | G | M5 | 3100 |
| 148-25 | 100 | 4.00 | D | M5 | 2800 |
| 148-26 | 100 | 4.00 | G | M5 | 2800 |
| 148-27 | 110 | 4.40 | D | M5 | 2500 |
| 148-28 | 110 | 4.40 | G | M5 | 2500 |
| 148-29 | 120 | 4.70 | D | M5 | 2300 |
| 148-30 | 120 | 4.70 | G | M5 | 2300 |
| 148-31 | 130 | 5.10 | D | M5 | 2150 |
| 148-32 | 130 | 5.10 | G | M5 | 2150 |
Unité: 1pcs