Hélice de bateau en laiton avec filteage pour monter sur l’arbre. Le sens de marche des hélices est vu de la poupe dans le sens de la marche.
| No de commande: | Ø mm | Ø inch | D/G | Filetage | tours/min max. |
| 147-01 | 20 | 0.79 | D | M3 | 16000 |
| 147-02 | 20 | 0.79 | G | M3 | 16000 |
| 147-01A | 20 | 0.79 | D | M2 | 16000 |
| 147-02A | 20 | 0.79 | G | M2 | 16000 |
| 147-05 | 20 | 0.79 | D | M4 | 16000 |
| 147-06 | 20 | 0.79 | G | M4 | 16000 |
| 147-03 | 25 | 0.98 | D | M3 | 16000 |
| 147-04 | 25 | 0.98 | G | M3 | 16000 |
| 147-03A | 25 | 0.98 | D | M2 | 16000 |
| 147-04A | 25 | 0.98 | G | M2 | 16000 |
| 147-07 | 25 | 0.98 | D | M4 | 16000 |
| 147-08 | 25 | 0.98 | G | M4 | 16000 |
| 147-09 | 30 | 1.20 | D | M4 | 14500 |
| 147-10 | 30 | 1.20 | G | M4 | 14500 |
| 147-09A | 30 | 1.20 | D | M3 | 14500 |
| 147-10A | 30 | 1.20 | G | M3 | 14500 |
| 147-11 | 35 | 1.40 | D | M4 | 14500 |
| 147-12 | 35 | 1.40 | G | M4 | 14500 |
| 147-11A | 35 | 1.40 | D | M3 | 14500 |
| 147-12A | 35 | 1.40 | G | M3 | 14500 |
| 147-13 | 40 | 1.60 | D | M4 | 13000 |
| 147-14 | 40 | 1.60 | G | M4 | 13000 |
| 147-15 | 45 | 1.80 | D | M4 | 12000 |
| 147-16 | 45 | 1.80 | G | M4 | 12000 |
| 147-17 | 50 | 2.00 | D | M4 | 10000 |
| 147-18 | 50 | 2.00 | G | M4 | 10000 |
| 147-19 | 55 | 2.20 | D | M4 | 9600 |
| 147-20 | 55 | 2.20 | G | M4 | 9600 |
| 147-21 | 60 | 2.40 | D | M4 | 8000 |
| 147-22 | 60 | 2.40 | G | M4 | 8000 |
| 147-21A | 60 | 2.40 | D | M5 | 8000 |
| 147-22A | 60 | 2.40 | G | M5 | 8000 |
| 147-23 | 65 | 2.60 | D | M4 | 6600 |
| 147-24 | 65 | 2.60 | G | M4 | 6600 |
| 147-23A | 65 | 2.60 | D | M5 | 6600 |
| 147-24A | 65 | 2.60 | G | M5 | 6600 |
| 147-25 | 70 | 2.80 | D | M5 | 6200 |
| 147-26 | 70 | 2.80 | G | M5 | 6200 |
| 147-25A | 70 | 2.80 | D | M4 | 6200 |
| 147-26A | 70 | 2.80 | G | M4 | 6200 |
| 147-27 | 75 | 3.00 | D | M5 | 4200 |
| 147-28 | 75 | 3.00 | G | M5 | 4200 |
| 147-27A | 75 | 3.00 | D | M4 | 4200 |
| 147-28A | 75 | 3.00 | G | M4 | 4200 |
| 147-29 | 80 | 3.20 | D | M5 | 3500 |
| 147-30 | 80 | 3.20 | G | M5 | 3500 |
| 147-31 | 90 | 3.60 | D | M5 | 3100 |
| 147-32 | 90 | 3.60 | G | M5 | 3100 |
| 147-33 | 100 | 4.00 | D | M5 | 2800 |
| 147-34 | 100 | 4.00 | G | M5 | 2800 |
| 147-35 | 110 | 4.40 | D | M5 | 2500 |
| 147-36 | 110 | 4.40 | G | M5 | 2500 |
| 147-39 | 120 | 4.70 | D | M5 | 2300 |
| 147-40 | 120 | 5.10 | G | M5 | 2300 |
| 147-37 | 130 | 5.10 | D | M5 | 2150 |
| 147-38 | 130 | 5.10 | G | M5 | 2150 |
Unité: 1pcs