Hélice de bateau en laiton avec filteage pour monter sur l’arbre. Le sens de marche des hélices est vu de la poupe dans le sens de la marche.
| No de commande: | Ø mm | Ø inch | D/G | Filetage | tours/min max. |
| 170-41 | 20 | 0.79 | D | M2 | 16000 |
| 170-42 | 20 | 0.79 | G | M2 | 16000 |
| 170-43 | 20 | 0.79 | D | M3 | 16000 |
| 170-44 | 20 | 0.79 | G | M3 | 16000 |
| 170-45 | 25 | 0.98 | D | M2 | 16000 |
| 170-46 | 25 | 0.98 | G | M2 | 16000 |
| 170-01 | 25 | 0.98 | D | M3 | 16000 |
| 170-02 | 25 | 0.98 | G | M3 | 16000 |
| 170-01A | 25 | 0.98 | D | M4 | 16000 |
| 170-02A | 25 | 0.98 | G | M4 | 16000 |
| 170-47 | 30 | 1.20 | D | M3 | 14500 |
| 170-48 | 30 | 1.20 | G | M3 | 14500 |
| 170-03 | 30 | 1.20 | D | M4 | 14500 |
| 170-04 | 30 | 1.20 | G | M4 | 14500 |
| 170-49 | 35 | 1.40 | D | M3 | 14500 |
| 170-50 | 35 | 1.40 | G | M3 | 14500 |
| 170-03A | 35 | 1.40 | D | M4 | 14500 |
| 170-04A | 35 | 1.40 | G | M4 | 14500 |
| 170-05 | 40 | 1.60 | D | M4 | 13000 |
| 170-06 | 40 | 1.60 | G | M4 | 13000 |
| 170-07 | 45 | 1.80 | D | M4 | 12000 |
| 170-08 | 45 | 1.80 | G | M4 | 12000 |
| 170-09 | 50 | 2.00 | D | M4 | 10000 |
| 170-10 | 50 | 2.00 | G | M4 | 10000 |
| 170-11 | 55 | 2.20 | D | M4 | 9600 |
| 170-12 | 55 | 2.20 | G | M4 | 9600 |
| 170-13 | 60 | 2.40 | D | M4 | 8000 |
| 170-14 | 60 | 2.40 | G | M4 | 8000 |
| 170-13A | 60 | 2.40 | D | M5 | 8000 |
| 170-14A | 60 | 2.40 | G | M5 | 8000 |
| 170-15 | 65 | 2.60 | D | M4 | 6600 |
| 170-16 | 65 | 2.60 | G | M4 | 6600 |
| 170-15A | 65 | 2.60 | D | M5 | 6600 |
| 170-16A | 65 | 2.60 | G | M5 | 6600 |
| 170-17 | 70 | 2.80 | D | M4 | 6200 |
| 170-18 | 70 | 2.80 | G | M4 | 6200 |
| 170-17A | 70 | 2.80 | D | M5 | 6200 |
| 170-18A | 70 | 2.80 | G | M5 | 6200 |
Unité: 1pcs