Hélice de bateau en laiton avec filteage pour monter sur l’arbre. Le sens de marche des hélices est vu de la poupe dans le sens de la marche.
| No de commande: | Ø mm | Ø inch | D/G | Filetage | tours/min max. |
| 145-41 | 20 | 0.79 | D | M2 | 16000 |
| 145-42 | 20 | 0.79 | G | M2 | 16000 |
| 145-43 | 20 | 0.79 | D | M3 | 16000 |
| 145-44 | 20 | 0.79 | G | M3 | 16000 |
| 145-45 | 25 | 0.98 | D | M2 | 16000 |
| 145-46 | 25 | 0.98 | G | M2 | 16000 |
| 145-47 | 25 | 0.98 | D | M3 | 16000 |
| 145-48 | 25 | 0.98 | G | M3 | 16000 |
| 145-49 | 25 | 0.98 | D | M4 | 16000 |
| 145-50 | 25 | 0.98 | G | M4 | 16000 |
| 145-01 | 30 | 1.20 | D | M4 | 14500 |
| 145-02 | 30 | 1.20 | G | M4 | 14500 |
| 145-01A | 30 | 1.20 | D | M3 | 14500 |
| 145-02A | 30 | 1.20 | G | M3 | 14500 |
| 145-03 | 35 | 1.40 | D | M4 | 14500 |
| 145-04 | 35 | 1.40 | G | M4 | 14500 |
| 145-03A | 35 | 1.40 | D | M3 | 14500 |
| 145-04A | 35 | 1.40 | G | M3 | 14500 |
| 145-05 | 40 | 1.60 | D | M4 | 13000 |
| 145-06 | 40 | 1.60 | G | M4 | 13000 |
| 145-07 | 45 | 1.80 | D | M4 | 12000 |
| 145-08 | 45 | 1.80 | G | M4 | 12000 |
| 145-09 | 50 | 2.00 | D | M4 | 10000 |
| 145-10 | 50 | 2.00 | G | M4 | 10000 |
| 145-11 | 60 | 2.40 | D | M4 | 8000 |
| 145-12 | 60 | 2.40 | G | M4 | 8000 |
| 145-13 | 60 | 2.40 | D | M5 | 8000 |
| 145-14 | 60 | 2.40 | G | M5 | 8000 |
Unité: 1pcs