Hélice de bateau en laiton avec filteage pour monter sur l’arbre. Le sens de marche des hélices est vu de la poupe dans le sens de la marche.
| No de commande: | Ø mm | Ø inch | D/G | Filetage | tours/min max. |
| 154-41 | 20 | 0.79 | D | M2 | 16000 |
| 154-42 | 20 | 0.79 | G | M2 | 16000 |
| 154-43 | 20 | 0.79 | D | M3 | 16000 |
| 154-44 | 20 | 0.79 | G | M3 | 16000 |
| 154-45 | 25 | 0.98 | D | M2 | 16000 |
| 154-46 | 25 | 0.98 | G | M2 | 16000 |
| 154-47 | 25 | 0.98 | D | M3 | 16000 |
| 154-48 | 25 | 0.98 | G | M3 | 16000 |
| 154-49 | 25 | 0.98 | D | M4 | 16000 |
| 154-50 | 25 | 0.98 | G | M4 | 16000 |
| 154-01 | 30 | 1.20 | D | M3 | 14500 |
| 154-02 | 30 | 1.20 | G | M3 | 14500 |
| 154-01A | 30 | 1.20 | D | M4 | 14500 |
| 154-02A | 30 | 1.20 | G | M4 | 14500 |
| 154-03 | 35 | 1.40 | D | M3 | 14500 |
| 154-04 | 35 | 1.40 | G | M3 | 14500 |
| 154-03A | 35 | 1.40 | D | M4 | 14500 |
| 154-04A | 35 | 1.40 | G | M4 | 14500 |
| 154-05 | 40 | 1.60 | D | M4 | 13000 |
| 154-06 | 40 | 1.60 | G | M4 | 13000 |
| 154-07 | 45 | 1.80 | D | M4 | 12000 |
| 154-08 | 45 | 1.80 | G | M4 | 12000 |
| 154-09 | 50 | 2.00 | D | M4 | 10000 |
| 154-10 | 50 | 2.00 | G | M4 | 10000 |
| 154-11 | 55 | 2.20 | D | M4 | 9600 |
| 154-12 | 55 | 2.20 | G | M4 | 9600 |
| 154-13 | 60 | 2.40 | D | M4 | 8000 |
| 154-14 | 60 | 2.40 | G | M4 | 8000 |
| 154-15 | 60 | 2.40 | D | M5 | 8000 |
| 154-16 | 60 | 2.40 | G | M5 | 8000 |
Unité: 1pcs