Hélice de bateau 3-pales métrique

Fiches téchniques:

Numéro d'article: RAB-146-xx

Description des produits:

Hélice de bateau en laiton avec filteage pour monter sur l’arbre. Le sens de marche des hélices est vu de la poupe dans le sens de la marche.

No de commande: Ø mm Ø inch D/G Filetage tours/min max.
146-01 20 0.79 D M3 16000
146-02 20 0.79 G M3 16000
146-01A 20 0.79 D M2 16000
146-02A 20 0.79 G M2 16000
146-05 20 0.79 D M4 16000
146-06 20 0.79 G M4 16000
146-03 25 0.98 D M3 16000
146-04 25 0.98 G M3 16000
146-03A 25 0.98 D M2 16000
146-04A 25 0.98 G M2 16000
146-07 25 0.98 D M4 16000
146-08 25 0.98 G M4 16000
146-09 30 1.20 D M4 14500
146-10 30 1.20 G M4 14500
146-09A 30 1.20 D M3 14500
146-10A 30 1.20 G M3 14500
146-11 35 1.40 D M4 14500
146-12 35 1.40 G M4 14500
146-11A 35 1.40 D M3 14500
146-12A 35 1.40 G M3 14500
146-13 40 1.60 D M4 13000
146-14 40 1.60 G M4 13000
146-15 45 1.80 D M4 12000
146-16 45 1.80 G M4 12000
146-17 50 2.00 D M4 10000
146-18 50 2.00 G M4 10000
146-19 55 2.20 D M4 9600
146-20 55 2.20 G M4 9600
146-21 60 2.40 D M4 8000
146-22 60 2.40 G M4 8000
146-21A 60 2.40 D M5 8000
146-22A 60 2.40 G M5 8000
146-23 65 2.60 D M4 6600
146-24 65 2.60 G M4 6600
146-23A 65 2.60 D M5 6600
146-24A 65 2.60 G M5 6600
146-25 70 2.80 D M5 6200
146-26 70 2.80 G M5 6200
146-25A 70 2.80 D M4 6200
146-26A 70 2.80 G M4 6200
146-27 75 3.00 D M5 4200
146-28 75 3.00 G M5 4200
146-27A 75 3.00 D M4 4200
146-28A 75 3.00 G M4 4200
146-29 80 3.20 D M5 3500
146-30 80 3.20 G M5 3500
146-31 90 3.60 D M5 3100
146-32 90 3.60 G M5 3100
146-33 100 4.00 D M5 2800
146-34 100 4.00 G M5 2800
146-35 110 4.40 D M5 2500
146-36 110 4.40 G M5 2500
146-39 120 4.70 D M5 2300
146-40 120 5.10 G M5 2300
146-37 130 5.10 D M5 2150
146-38 130 5.10 G M5 2150

Unité: 1pcs