Schiffspropeller 3-Blatt metrisch

Technische Daten:

Artikel-Nr.: RAB-146-xx

Produkte Beschreibung:

Schiffspropeller aus Messing mit Gewinde zum Aufschrauben auf die Schiffswelle. Die Laufrichtung der Propeller wird vom Heck in Fahrtrichtung aus gesehen.

Ref.Nr.: Ø mm Ø inch R/L Gewinde RPM max.
146-01 20 0.79  R M3 16000
146-02 20 0.79  L M3 16000
146-01A 20 0.79  R M2 16000
146-02A 20 0.79  L M2 16000
146-05 20 0.79  R M4 16000
146-06 20 0.79  L M4 16000
146-03 25 0.98 R M3 16000
146-04 25 0.98 L M3 16000
146-03A 25 0.98 R M2 16000
146-04A 25 0.98 L M2 16000
146-07 25 0.98 R M4 16000
146-08 25 0.98 L M4 16000
146-09 30 1.20  R M4 14500
146-10 30 1.20  L M4 14500
146-09A 30 1.20  R M3 14500
146-10A 30 1.20  L M3 14500
146-11 35 1.40 R M4 14500
146-12 35 1.40 L M4 14500
146-11A 35 1.40 R M3 14500
146-12A 35 1.40 L M3 14500
146-13 40 1.60 R M4 13000
146-14 40 1.60 L M4 13000
146-15 45 1.80 R M4 12000
146-16 45 1.80 L M4 12000
146-17 50 2.00 R M4 10000
146-18 50 2.00  L M4 10000
146-19 55 2.20  R M4 9600
146-20 55 2.20  L M4 9600
146-21 60 2.40  R M4 8000
146-22 60 2.40  L M4 8000
146-21A 60 2.40 R M5 8000
146-22A 60 2.40  L M5 8000
146-23 65 2.60  R M4 6600
146-24 65 2.60  L M4 6600
146-23A 65 2.60 R M5 6600
146-24A 65 2.60 L M5 6600
146-25 70 2.80 R M5 6200
146-26 70 2.80  L M5 6200
146-25A 70 2.80  R M4 6200
146-26A 70 2.80  L M4 6200
146-27 75 3.00  R M5 4200
146-28 75 3.00  L M5 4200
146-27A 75 3.00 R M4 4200
146-28A 75 3.00  L M4 4200
146-29 80 3.20  R M5 3500
146-30 80 3.20  L M5 3500
146-31 90 3.60 R M5 3100
146-32 90 3.60 L M5 3100
146-33 100 4.00 R M5 2800
146-34 100 4.00  L M5 2800
146-35 110 4.40  R M5 2500
146-36 110 4.40  L M5 2500
146-39 120 4.70  R M5 2300
146-40 120 5.10  L M5 2300
146-37 130 5.10 R M5 2150
146-38 130 5.10  L M5 2150

VE 1Stk